До уваги рекомендованих до магістратури!
Приймальна комісія та відбіркові комісії факультетів / навчально-наукових інститутів в суботу 30 серпня працюють повний робочий день: з 10:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00).
Приймальна комісія та відбіркові комісії факультетів / навчально-наукових інститутів в суботу 30 серпня працюють повний робочий день: з 10:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00).
Не встигли подати заявку на участь в конкурсі? Пропустили терміни подачі документів? Є ще один шанс стати студентом КПІ ім. Ігоря Сікорського!
КПІ ім. Ігоря Сікорського оголошує додатковий набір в 2025 році на перший (бакалаврський) рівень освіти за кошти фізичних та / або юридичних осіб. Заявки на участь в додатковому конкурсі можна буде подавати з 05 вересня до 10 вересня 18:00. Перелік конкурсних пропозицій можна буде переглянути в Електронному кабінеті вступника. Подати заявку на вступ можна, якщо ви не використали всі 15 заявок в основний набір!
Оголошення рекомендації до зарахування – 10 вересня 2025 року.
Виконання вимог до зарахування (подача документів) – до 18:00 12 вересня 2025 року.
Наказ про зарахування буде оголошено не пізніше 13 вересня 2025 року.
Початок навчання – 15 вересня 2025 року.
Не пропусти свій шанс долучитися до родини студентів найкращого технічного ЗВО України!
Для вступників, які мають право на вступ за результатами спібесіди, співбесіда замість НМТ буде проведена 09 вересня 2025 року. Зареєструватись на співбесіду (українська мова, математика, історія України – обов’язково; фізика або хімія, або біологія, або географія, або українська література, або іноземна мова – один з предметів на вибір) можна в сосбистому електронному кабінеті до 18:00 08 вересня.
До уваги вступників громадян України, які закінчили школу, ліцей чи коледж в Польщі та мають результати іспиту «матура» (egzamin maturalny): ви можете подавати заяви з результатами матури — за умови, що у рік вступу складено щонайменше чотири предмети матурального іспиту, обовʼязково польська мова та математика та ще два предмети на вибір. Переведення результатів матурального іспиту до шкали 100-200 здійснюється відповідно до таблиць 10-16 додатку 5 до Порядку прийому. Відповідним наказом МОН від 20 серпня 2025 року № 1161, зареєстрований у Міністерстві юстиції 1 вересня 2025 року за № 1273/44679, внесено зміни до розділу VII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році.
Як подати заяву громадянам України, які мають результати польського матурального іспиту:
1. Обрати освітню програму (конкурсну пропозицію з позначкою в назві “додатковий набір”) в КПІ ім. Ігоря СІкорського на сайті vstup.edbo.gov.ua;
2. Подати заяву особисто до закладу освіти або дистанційно електронною поштою pk.kpi@lll.kpi.ua, з накладанням КЕП вступника.
3. Заяви подаються з 5 по 10 вересня.
| Навчально-науковий інститут / факультет | Освітня програма | Посилання |
|---|---|---|
| Інженерно-хімічний факультет | G1 Хімічні технології та інженерія | |
| Інженерно-хімічний факультет | G7 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | F2 Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | F3 Комп’ютерні науки | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G4.01 Атомні електричні станції | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G4.02 Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G7 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G3 Енергоменеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів | |
| Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона | G8 Матеріалознавство | |
| Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона | G9 Прикладна механіка | |
| Інститут прикладного системного аналізу | F3 Комп’ютерні науки | |
| Інститут телекомунікаційних систем | G5 Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем | |
| Механіко-машинобудівний інститут | G9 Прикладна механіка | |
| Приладобудiвний факультет | G7 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | |
| Радіотехнічний факультет | G5 Радіоелектронна інженерія | |
| Факультет біомедичної інженерії | F3 Комп’ютерні науки | |
| Факультет біотехнології і біотехніки | G21 Біотехнології | |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | G3 Електроенергетика та електромеханіка | |
| Факультет електроніки | G5 Електроніка | |
| Факультет електроніки | G5 Мікро- та наносистемна техніка | |
| Факультет електроніки | G5 Радіоелектронна інженерія | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F2 Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F2 Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F6 Інформаційні системи та технології | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F7 Комп’ютерні системи та мережі | |
| Факультет прикладної математики | F1 Машинне навчання та математичне моделювання | |
| Факультет прикладної математики | F2 Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем | |
| Факультет прикладної математики | F7 Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи | |
| Факультет соціології і права | C5 Аналітика соціальних даних | |
| Фізико-математичний факультет | E7 Страхова та фінансова математика | |
| Фізико-технічний інститут | E6 Прикладна фізика | |
| Фізико-технічний інститут | F1 Математичні методи криптографічного захисту інформації | |
| Фізико-технічний інститут | F1 Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору | |
| Фізико-технічний інститут | F5 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки | |
| Хіміко-технологічний факультет | G1 Хімічні технології та інженерія |
| Навчально-науковий інститут / факультет | Освітня програма | Посилання |
|---|---|---|
| Видавничо-поліграфічний інститут | B4.01 Образотворче мистецтво | |
| Видавничо-поліграфічний інститут | C7 Видавнича справа та редагування | |
| Видавничо-поліграфічний інститут | C7 Реклама і зв’язки з громадськістю | |
| Видавничо-поліграфічний інститут | G11.03 Інжиніринг поліграфічних систем | |
| Видавничо-поліграфічний інститут | G20 Технології друкованих і електронних видань | |
| Інженерно-хімічний факультет | E2 Екологічна безпека | |
| Інженерно-хімічний факультет | E2 Цифрові технології захисту довкілля | |
| Інженерно-хімічний факультет | G1 Ресурсоефективні чисті технології | |
| Інженерно-хімічний факультет | G11.03 Інжиніринг інноваційного галузевого обладнання | |
| Інженерно-хімічний факультет | G7 Технічні та програмні засоби автоматизації | |
| Інженерно-хімічний факультет | G9 Інжиніринг паковань та пакувального обладнання | |
| Інститут аерокосмічних технологій | G12 Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем | |
| Інститут аерокосмічних технологій | G12 Літаки і вертольоти | |
| Інститут аерокосмічних технологій | G12 Системи керування літальними апаратами та комплексами | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | F2 Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | F3 Цифрові технології в енергетиці | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G4.01 Атомні електричні станції | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G4.01 Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G4.02 Інженерія енергогенеруючого обладнання та системи термостабілізації | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G4.02 Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G4.02 Управління енергоефективністю та інжиніринг теплоенергетичних систем | |
| Інститут атомної та теплової енергетики | G7 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G16 Геоінженерія | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G2 Екоефективне повоєнне відновлення забруднених територій | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G3 Енергоменеджмент та енергоефективні технології | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G3 Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G3 Системи забезпечення споживачів електричною енергією | |
| Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона | G10 Комп’ютеризовані процеси лиття | |
| Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона | G8 Інженерія порошкових та композиційних матеріалів | |
| Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона | G8 Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві | |
| Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона | G9 Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій | |
| Інститут прикладного системного аналізу | F3 Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання | |
| Інститут прикладного системного аналізу | F3 Системи і методи штучного інтелекту | |
| Інститут прикладного системного аналізу | F4 Системний аналіз і управління | |
| Інститут прикладного системного аналізу | F4 Системний аналіз фінансового ринку | |
| Інститут телекомунікаційних систем | G5 Інженерія та програмування інфокомунікацій | |
| Інститут телекомунікаційних систем | G5 Інформаційно-комунікаційні технології | |
| Інститут телекомунікаційних систем | G5 Системи електронних комунікацій та Інтернету речей | |
| Механіко-машинобудівний інститут | G9 Автоматизовані та роботизовані механічні системи | |
| Механіко-машинобудівний інститут | G9 Динаміка і міцність машин | |
| Механіко-машинобудівний інститут | G9 Конструювання машин | |
| Механіко-машинобудівний інститут | G9 Технології виробництва літальних апаратів | |
| Механіко-машинобудівний інститут | G9 Технології машинобудування | |
| Приладобудiвний факультет | G6 Інформаційні вимірювальні технології | |
| Приладобудiвний факультет | G7 Комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | |
| Радіотехнічний факультет | G5 Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки | |
| Радіотехнічний факультет | G5 Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія | |
| Радіотехнічний факультет | G5 Радіотехнічні комп’ютеризовані системи | |
| Факультет біомедичної інженерії | F3 Технології штучного інтелекту у біомедичних системах | |
| Факультет біомедичної інженерії | G22 Медична інженерія | |
| Факультет біомедичної інженерії | G22 Регенеративна та біофармацевтична інженерія | |
| Факультет біомедичної інженерії | I7.01 Фізична терапія | |
| Факультет біотехнології і біотехніки | G21 Біотехнології | |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | G3 Електричні машини і апарати | |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | G3 Електричні системи і мережі | |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | G3 Електричні станції | |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | G3 Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність | |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | G3 Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси | |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | G3 Управління, захист та автоматизація енергосистем | |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | G4.03 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | |
| Факультет електроніки | G5 Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації | |
| Факультет електроніки | G5 Електронні компоненти, пристрої та системи | |
| Факультет електроніки | G5 Електронні мікро- і наносистеми та технології | |
| Факультет електроніки | G5 Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей | |
| Факультет електроніки | G5 Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем | |
| Факультет електроніки | G5 Мікро- та наноелектроніка | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F2 Інженерія квантового програмного забезпечення | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F2 Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F2 Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F6 Інтегровані інформаційні системи | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F6 Інформаційне забезпечення робототехнічних систем | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F6 Інформаційні управляючі системи та технології | |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | F7 Комп’ютерні системи та мережі | |
| Факультет лінгвістики | B11.041 Галузевий переклад: англійська та друга західноєвропейська мови | |
| Факультет лінгвістики | B11.043 Галузевий переклад: німецька та друга західноєвропейська мови | |
| Факультет лінгвістики | B11.055 Галузевий переклад: французька та друга західноєвропейська мови | |
| Факультет менеджменту та маркетингу | C1.01 Економіка | |
| Факультет менеджменту та маркетингу | C1.01 Економічна аналітика | |
| Факультет менеджменту та маркетингу | C1.02 Міжнародна економіка | |
| Факультет менеджменту та маркетингу | D3 Логістика | |
| Факультет менеджменту та маркетингу | D3 Менеджмент і бізнес-адміністрування | |
| Факультет менеджменту та маркетингу | D3 Менеджмент міжнародного бізнесу | |
| Факультет менеджменту та маркетингу | D5 Промисловий маркетинг | |
| Факультет прикладної математики | F1 Машинне навчання та математичне моделювання | |
| Факультет прикладної математики | F2 Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем | |
| Факультет прикладної математики | F7 Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи | |
| Факультет соціології і права | C5 Врегулювання конфліктів та медіація | |
| Факультет соціології і права | D4 Публічне адміністрування та електронне урядування | |
| Факультет соціології і права | D8 Господарське та адміністративне право і процес | |
| Факультет соціології і права | D8 Інформаційне право та право інтелектуальної власності | |
| Факультет соціології і права | I10 Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність | |
| Фізико-математичний факультет | E5 Моделювання фізичних процесів | |
| Фізико-математичний факультет | E7 Страхова та фінансова математика | |
| Фізико-технічний інститут | F5 Системи технічного захисту інформації | |
| Фізико-технічний інститут | F5 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки | |
| Хіміко-технологічний факультет | G1 Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів | |
| Хіміко-технологічний факультет | G1 Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення | |
| Хіміко-технологічний факультет | G1 Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів |
| Навчально-науковий інститут / факультет | Освітня програма | Посилання |
|---|---|---|
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G16 Геоінженерія | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G2 Екоефективне повоєнне відновлення забруднених територій | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G3 Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів | |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | G3 Системи забезпечення споживачів електричною енергією | |
| Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона | G9 Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій | |
| Механіко-машинобудівний інститут | G9 Технології виробництва літальних апаратів | |
| Інженерно-хімічний факультет | G7 Технічні та програмні засоби автоматизації | |
| Приладобудiвний факультет | G7 Комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | |
| Факультет лінгвістики | B11.041 Галузевий переклад: англійська та друга західноєвропейська мови | |
| Факультет соціології і права | I10 Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність | |
| Факультет соціології і права | D4 Публічне адміністрування та електронне урядування (виключно для державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби) |
Телефони гарячих ліній та електронні пошти факультетів / навчально-наукових інститутів
Телефони гарячих ліній та електронні пошти факультетів / навчально-наукових інститутів
Результати співбесіди з іноземної мови вступників до магістратури – 22.08.2025
| ПІБ | Бал |
| Дайнеко Ірина Олегівна | 174 |
| Лактіонова Тетяна Юріївна | 154 |
| Кокорін Сергій Геннадійович | 100 |
Дорогі першокурсники, ласкаво просимо до великої і дружньої родини Київського політеху! Запрошуємо вас долучитися до університетських заходів на території кампусу, де ви зможете більше дізнатися про студентське життя та майбутнє навчання.
На вас чекатиме:
• знайомство з вашими факультетами / НН інститутами;
• знайомство зі студентським самоврядуванням та профспілкою;
• знайомство зі студентськими об’єднаннями;
• інтерактивно-спортивна локація та зона кіберспорту;
• соціально-просвітницька локація;
• локація японської культури;
• культурно-творча локація з живою музикою від КПІшних гуртів.
📍 Де та коли:
• 29 серпня — ваші факультети / НН інститути
• 30 серпня з 16:00 — вул. Політехнічна 16, біля корпусу №12
Результати співбесіди з іноземної мови вступників до магістратури – 18.08.2025
| ПІБ | Бал |
| Буйноза Леся Василівна | 200 |
| Гоноровський Володимир Валерійович | 190 |
| Єфремов Ярослав Олександрович | 100 |
| Зубрейчук Богдан Васильович | 100 |
| Калачик Володимир Михайлович | 100 |
| Карбан Катерина Анатоліївна | 190 |
| Кацадзе Вікторія Теймуразівна | 170 |
| Колісник Микола Олександрович | 200 |
| Кравченко Тетяна Василівна | 200 |
| Лашкул Валерія Тарасівна | 170 |
| Лузгін Іван Андрійович | 150 |
| Мельник Вячеслав Федорович | 140 |
| Мітран Ірина Валентинівна | 100 |
| Пелипенко Владислав Сергійович | 125 |
| Поляков Євген Олександрович | 150 |
| Телепа Антон Олександрович | 100 |
| Шилін Андрій Сергійович | 140 |
| Факультет | денна форма на базі ПЗСО | дистанціна форма на базі ПЗСО | заочна форма на базі ПЗСО | денна форма на базі НКР5 | заочна форма на базі НКР5 |
| НН Видавничо-поліграфічний інститут | |||||
| НН Інститут аерокосмічних технологій | |||||
| НН Інститут атомної та теплової енергетики | |||||
| НН Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | |||||
| НН Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона | |||||
| НН Інститут прикладного системного аналізу | |||||
| НН Інститут телекомунікаційних систем | |||||
| НН Механіко-машинобудівний інститут | |||||
| НН Фізико-технічний інститут | |||||
| Інженерно-хімічний факультет | |||||
| Приладобудівний факультет | |||||
| Радіотехнічний факультет | |||||
| Факультет біомедичної інженерії | |||||
| Факультет біотехнології та біотехніки | |||||
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | |||||
| Факультет електроніки | |||||
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | |||||
| Факультет лінгвістики | |||||
| Факультет менеджменту та маркетингу | |||||
| Фізико-математичний факультет | |||||
| Факультет прикладної математики | |||||
| Факультет соціології і права | |||||
| Хіміко-технологічний факультет |
| Факультет | денна форма на базі ПЗСО | дистанціна форма на базі ПЗСО | заочна форма на базі ПЗСО | денна форма на базі НКР5 | заочна форма на базі НКР5 |
| НН Видавничо-поліграфічний інститут | |||||
| НН Інститут аерокосмічних технологій | |||||
| НН Інститут атомної та теплової енергетики | |||||
| НН Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | |||||
| НН Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона | |||||
| НН Інститут прикладного системного аналізу | |||||
| НН Інститут телекомунікаційних систем | |||||
| НН Механіко-машинобудівний інститут | |||||
| НН Фізико-технічний інститут | |||||
| Інженерно-хімічний факультет | |||||
| Приладобудівний факультет | |||||
| Радіотехнічний факультет | |||||
| Факультет біомедичної інженерії | |||||
| Факультет біотехнології та біотехніки | |||||
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | |||||
| Факультет електроніки | |||||
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | |||||
| Факультет лінгвістики | |||||
| Факультет менеджменту та маркетингу | |||||
| Фізико-математичний факультет | |||||
| Факультет прикладної математики | |||||
| Факультет соціології і права | |||||
| Хіміко-технологічний факультет |