Результати співбесіди з іноземної мови вступників до магістратури
Результати співбесіди з іноземної мови вступників до магістратури – 22.08.2025
| ПІБ | Бал |
| Дайнеко Ірина Олегівна | 174 |
| Лактіонова Тетяна Юріївна | 154 |
| Кокорін Сергій Геннадійович | 100 |
Результати співбесіди з іноземної мови вступників до магістратури – 22.08.2025
| ПІБ | Бал |
| Дайнеко Ірина Олегівна | 174 |
| Лактіонова Тетяна Юріївна | 154 |
| Кокорін Сергій Геннадійович | 100 |
Дорогі першокурсники, ласкаво просимо до великої і дружньої родини Київського політеху! Запрошуємо вас долучитися до університетських заходів на території кампусу, де ви зможете більше дізнатися про студентське життя та майбутнє навчання.
На вас чекатиме:
• знайомство з вашими факультетами / НН інститутами;
• знайомство зі студентським самоврядуванням та профспілкою;
• знайомство зі студентськими об’єднаннями;
• інтерактивно-спортивна локація та зона кіберспорту;
• соціально-просвітницька локація;
• локація японської культури;
• культурно-творча локація з живою музикою від КПІшних гуртів.
📍 Де та коли:
• 29 серпня — ваші факультети / НН інститути
• 30 серпня з 16:00 — вул. Політехнічна 16, біля корпусу №12
Результати співбесіди з іноземної мови вступників до магістратури – 18.08.2025
| ПІБ | Бал |
| Буйноза Леся Василівна | 200 |
| Гоноровський Володимир Валерійович | 190 |
| Єфремов Ярослав Олександрович | 100 |
| Зубрейчук Богдан Васильович | 100 |
| Калачик Володимир Михайлович | 100 |
| Карбан Катерина Анатоліївна | 190 |
| Кацадзе Вікторія Теймуразівна | 170 |
| Колісник Микола Олександрович | 200 |
| Кравченко Тетяна Василівна | 200 |
| Лашкул Валерія Тарасівна | 170 |
| Лузгін Іван Андрійович | 150 |
| Мельник Вячеслав Федорович | 140 |
| Мітран Ірина Валентинівна | 100 |
| Пелипенко Владислав Сергійович | 125 |
| Поляков Євген Олександрович | 150 |
| Телепа Антон Олександрович | 100 |
| Шилін Андрій Сергійович | 140 |
| Факультет | денна форма на базі ПЗСО | дистанціна форма на базі ПЗСО | заочна форма на базі ПЗСО | денна форма на базі НКР5 | заочна форма на базі НКР5 |
| НН Видавничо-поліграфічний інститут | |||||
| НН Інститут аерокосмічних технологій | |||||
| НН Інститут атомної та теплової енергетики | |||||
| НН Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | |||||
| НН Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона | |||||
| НН Інститут прикладного системного аналізу | |||||
| НН Інститут телекомунікаційних систем | |||||
| НН Механіко-машинобудівний інститут | |||||
| НН Фізико-технічний інститут | |||||
| Інженерно-хімічний факультет | |||||
| Приладобудівний факультет | |||||
| Радіотехнічний факультет | |||||
| Факультет біомедичної інженерії | |||||
| Факультет біотехнології та біотехніки | |||||
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | |||||
| Факультет електроніки | |||||
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | |||||
| Факультет лінгвістики | |||||
| Факультет менеджменту та маркетингу | |||||
| Фізико-математичний факультет | |||||
| Факультет прикладної математики | |||||
| Факультет соціології і права | |||||
| Хіміко-технологічний факультет |
| Факультет | денна форма на базі ПЗСО | дистанціна форма на базі ПЗСО | заочна форма на базі ПЗСО | денна форма на базі НКР5 | заочна форма на базі НКР5 |
| НН Видавничо-поліграфічний інститут | |||||
| НН Інститут аерокосмічних технологій | |||||
| НН Інститут атомної та теплової енергетики | |||||
| НН Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | |||||
| НН Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона | |||||
| НН Інститут прикладного системного аналізу | |||||
| НН Інститут телекомунікаційних систем | |||||
| НН Механіко-машинобудівний інститут | |||||
| НН Фізико-технічний інститут | |||||
| Інженерно-хімічний факультет | |||||
| Приладобудівний факультет | |||||
| Радіотехнічний факультет | |||||
| Факультет біомедичної інженерії | |||||
| Факультет біотехнології та біотехніки | |||||
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | |||||
| Факультет електроніки | |||||
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | |||||
| Факультет лінгвістики | |||||
| Факультет менеджменту та маркетингу | |||||
| Фізико-математичний факультет | |||||
| Факультет прикладної математики | |||||
| Факультет соціології і права | |||||
| Хіміко-технологічний факультет |
Телефони гарячих ліній та електронні пошти факультетів / навчально-наукових інститутів
| Факультет | денна форма на базі ПЗСО | дистанціна форма на базі ПЗСО | заочна форма на базі ПЗСО | денна форма на базі НКР5 | заочна форма на базі НКР5 |
| НН Видавничо-поліграфічний інститут | |||||
| НН Інститут аерокосмічних технологій | |||||
| НН Інститут атомної та теплової енергетики | |||||
| НН Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | |||||
| НН Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона | |||||
| НН Інститут прикладного системного аналізу | |||||
| НН Інститут телекомунікаційних систем | |||||
| НН Механіко-машинобудівний інститут | |||||
| НН Фізико-технічний інститут | |||||
| Інженерно-хімічний факультет | |||||
| Приладобудівний факультет | |||||
| Радіотехнічний факультет | |||||
| Факультет біомедичної інженерії | |||||
| Факультет біотехнології та біотехніки | |||||
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | |||||
| Факультет електроніки | |||||
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | |||||
| Факультет лінгвістики | |||||
| Факультет менеджменту та маркетингу | |||||
| Фізико-математичний факультет | |||||
| Факультет прикладної математики | |||||
| Факультет соціології і права | |||||
| Хіміко-технологічний факультет |
| Факультет | денна форма на базі ПЗСО | заочна форма на базі ПЗСО | денна форма на базі НКР5 | заочна форма на базі НКР5 |
| НН Видавничо-поліграфічний інститут | ||||
| НН Інститут аерокосмічних технологій | ||||
| НН Інститут атомної та теплової енергетики | ||||
| НН Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | ||||
| НН Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона | ||||
| НН Інститут прикладного системного аналізу | ||||
| НН Інститут телекомунікаційних систем | ||||
| НН Механіко-машинобудівний інститут | ||||
| НН Фізико-технічний інститут | ||||
| Інженерно-хімічний факультет | ||||
| Приладобудівний факультет | ||||
| Радіотехнічний факультет | ||||
| Факультет біомедичної інженерії | ||||
| Факультет біотехнології та біотехніки | ||||
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | ||||
| Факультет електроніки | ||||
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | ||||
| Факультет лінгвістики | ||||
| Факультет менеджменту та маркетингу | ||||
| Фізико-математичний факультет | ||||
| Факультет прикладної математики | ||||
| Факультет соціології і права | ||||
| Хіміко-технологічний факультет |